4' RALLY LE STRADE DEI MULINI


BORGONOVO V. T. (PC) 19-20.3.2011


Vincitori e Medie

{xtypo_info}Clicca sull'immagine per ingrandire...{/xtypo_info}

{xtypo_info}A questa pagina i dettagli...{/xtypo_info}

vincitori_rally_mulini_11

FINAL CLASSIFICATION
Pos Gr. Cl. No Driver CoDriver Car Gr/Cl Time Gap
1 1 1 3 M. GIANESINI (ITA) F. SOLARI (ITA) FIAT PUNTO ABARTH N/S2000 42'19.0
2 2 2 1 F. LEONI (ITA) F. CADORE (ITA) FIAT Grande Punto S2000 N/S2000 42'43.0 24.0
3 3 3 4 E. BOSSALINI (ITA) D. MANGIAROTTI (ITA) PEUGEOT 207 S2000 N/S2000 42'54.0 35.0
4 1 1 8 D. VITALI (ITA) I. MUSSELLI (ITA) RENAULT CLIO A/S1600 43'01.7 42.7
5 1 1 16 A. CARELLA (ITA) I. RIOLFO (ITA) RENAULT CLIO R3 R/R3C 43'37.9 1'18.9
6 4 4 5 L. PASCOLANI (ITA) M. GALESI (ITA) PEUGEOT 207 S2000 N/S2000 44'12.4 1'53.4
7 5 1 32 M. NICOLI (ITA) M. GRISANTI (ITA) RENAULT Clio RS N/N3 44'13.5 1'54.5
8 2 2 9 P. TRONCONI (ITA) G. BOSIO (ITA) FIAT PUNTO A/S1600 44'45.8 2'26.8
9 6 1 14 A. TRAMELLI (ITA) D. BOSELLI (ITA) MITSUBISHI EVO IX N/N4 44'47.5 2'28.5
10 7 2 11 A. TINABURRI (ITA) R. TEDESCHI (ITA) SUBARU IMPREZA N/N4 45'20.2 3'01.2
11 2 2 18 M. MARCHIONNI (ITA) A. GUGLIERI (ITA) RENAULT CLIO R3 R/R3C 45'31.2 3'12.2
12 3 3 20 A. CORDINI (ITA) M. NODI (ITA) RENAULT CLIO R3 R/R3C 45'34.8 3'15.8
13 4 4 19 M. BIANI (ITA) R. LUPI (ITA) RENAULT CLIO R3 R/R3C 45'42.2 3'23.2
14 5 1 27 G. ZILOCCHI (ITA) I. CAPELLI (ITA) FIAT Grande Punto JTD R/R3D 46'24.2 4'05.2
15 3 3 10 L. BONFATTI (ITA) A. IALUNGO (ITA) PEUGEOT 206 A/S1600 46'46.8 4'27.8
16 1 1 25 R. NESPOLI (ITA) M. CAVANNA (ITA) RENAULT CLIO FA/FA7 46'51.1 4'32.1
17 1 1 49 L. MARTINOTTI (ITA) B. BRAGA (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 46'52.5 4'33.5
18 8 2 31 A. GUAGNINI (ITA) E. BRACCHI (ITA) RENAULT CLIO N/N3 46'57.1 4'38.1
19 2 2 26 A. GUGLIELMETTI (ITA) M. MAINI (ITA) VOLKSWAGEN GOLF FA/FA7 47'49.0 5'30.0
20 2 1 37 S. BELLOTTI (ITA) H. RATNAYAKE (ITA) PEUGEOT 309 FN/FN3 48'19.1 6'00.1
21 3 2 55 G. D'ALLOTTA (ITA) F. VISCONTI (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 48'22.2 6'03.2
22 6 1 29 G. PASSERA (ITA) M. PALITTA (ITA) CITROEN C2 R/R2B 48'29.5 6'10.5
23 3 1 45 A. SERRI (ITA) P. IACONI (ITA) PEUGEOT 205 Rally FA/FA5 49'08.4 6'49.4
24 4 1 41 T. FILUGELLO (ITA) L. LUCINI (ITA) PEUGEOT 106 FA/FA6 49'34.0 7'15.0
25 4 1 44 L. MOSCATELLI (ITA) J. RE (ITA) FIAT PANDA A/A5 49'34.7 7'15.7
26 9 1 57 C. MALGARINI (ITA) C. CASTELLI (ITA) MG ZR 105 N/N1 49'48.3 7'29.3
27 4 3 52 M. STEFANONE (ITA) A. CROTTA (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 50'02.2 7'43.2
28 7 1 21 M. VERCESI (ITA) E. BARBIERI (ITA) PEUGEOT 106 R/R3T 50'40.6 8'21.6
29 10 3 34 A. GAIASCHI (ITA) E. SPINETTA (ITA) RENAULT Clio RS N/N3 50'45.5 8'26.5
30 5 1 23 G. TINABURRI (ITA) M. SALMISTRARO (ITA) RENAULT Clio RS A/A7 50'51.1 8'32.1
31 5 4 54 D. CREVANI (ITA) S. BERTAN (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 51'37.3 9'18.3
32 6 5 50 M. MORCIA (ITA) C. CAPPELLINI (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 52'51.2 10'32.2
33 5 2 43 E. BELLOTTI (ITA) G. ROSSI (ITA) OPEL CORSA FA/FA6 53'28.6 11'09.6
34 7 6 53 S. CODOGNELLI (ITA) A. SPIGA (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 53'35.3 11'16.3
35 6 2 22 R. TEDESCHI (ITA) R. FILIPPINI (ITA) RENAULT Clio RS A/A7 53'40.9 11'21.9
36 7 1 39 L. PAPA (ITA) L. SANGALLI (ITA) OPEL CORSA A/A6 56'10.8 13'51.8
37 8 1 59 P. MARSEGLIA (ITA) M. PAGANINI (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN1 57'35.6 15'16.6
RET 36 M. GARCIA (ITA) P. FERRARIS (ITA) RENAULT CLIO N/N3 SS 6
RET 2 M. BREGA (ITA) M. PERDUCA (ITA) FIAT PUNTO ABARTH N/S2000 SS 5
RET 7 D. TOMASSINI (ITA) M. BIZZOCCHI (ITA) RENAULT CLIO A/S1600 SS 5
RET 30 S. MUSCI (ITA) A. COVINI (ITA) CITROEN C2 R/R2B SS 5
RET 12 A. GHEZZI (ITA) F. TRONCONI (ITA) MITSUBISHI EVO IX N/N4 SS 4
RET 15 M. CALDARARO (ITA) M. POGGI (ITA) RENAULT CLIO R3 R/R3C SS 4
RET 35 P. VALLA (ITA) M. GUIDOTTI (ITA) RENAULT Clio RS N/N3 SS 4
RET 38 M. DALLAVALLE (ITA) E. BARBIERI (ITA) VOLKSWAGEN GOLF FN/FN3 SS 4
RET 47 S. BERTONCINI (ITA) F. GRAVAGHI (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 SS 4
RET 48 G. PANZERI (ITA) A. BARAZZETTI (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 SS 4
RET 51 G. MARLIERI (ITA) M. D'ELIA (ITA) PEUGEOT 106 FN/FN2 SS 4
RET 58 R. PAGANINI (ITA) C. RAZZA (ITA) ROVER MG N/N1 SS 4
RET 40 A. MIRAGLIOTTA (ITA) F. MICHELETTI (ITA) PEUGEOT 106 FA/FA6 SS 2
RET 56 M. MAZZOCCHI (ITA) E. CARRA' (ITA) FIAT 600 A/A0 SS 2
RET 28 A. SALVIOTTI (ITA) S. GALLOTTI (ITA) CITROEN C2 R/R2B TC 0 (SS 1)
RET 33 M. MANGIAROTTI (ITA) D. PISATI (ITA) RENAULT Clio RS N/N3 SS 1
RET 42 P. LULLI (ITA) O. MAGNANI (ITA) PEUGEOT 205 FA/FA6 SS 1
RET 46 L. LEONI (ITA) R. RICCARDI (ITA) PEUGEOT 205 FA/FA5 SS 1